產(chǎn)品名稱:搖臂鉆床價格
發(fā)布時間:2024-06-23
產(chǎn)品型號:Z3050X16
產(chǎn)品特點:Z3050X16搖臂鉆床價格詳情請咨詢滕州北方機床公司!
主要技術(shù)參數(shù) | SPECIFICATIONS | Z3050搖臂鉆床×13/16 |
zui大鉆孔直徑(mm) | Max.drilling dia(mm) | 鑄件50/鋼件45 |
主軸中心至立柱母線(mm) | Distance.spindle to column syrface | 1300~360 |
主軸端面至底座工作面(mm) | Distance.spindle to vertical guidway(mm) | 1050~260 |
主軸行程(mm) | Table travel(mm) | 220 |
主軸轉(zhuǎn)速(6級) | Spinde speeds range(r.p.m) | 78、135、240、350、590、1100(6級) |
主軸進給量3級 n | Main axle to feed quantity | 0.10、0.16、0.22 |
主機外形尺寸(mm) | Overall dimensions(mm) | 1950×810×2450 |
電機功率(kw) | Motor(KW) | 4 |
重量(kg) | N.W./G.W(Kg) | 2400/3000 |
規(guī)格與參數(shù) | Z3050×16 |
zui大鉆孔直徑(鋼件/鑄件)mm | 45/50 |
主軸中心線至立柱母線zui大距離mm | 1600 |
主軸中心線至立柱母線zui小距離mm | 350 |
主軸端面底座工作面zui大距離mm | 1220 |
主軸端面底座工作面zui小距離mm | 320 |
主軸行程mm | 315 |
主軸圓錐孔(莫氏) | No.5# |
主軸轉(zhuǎn)速范圍 r/min | 25-2000 |
主軸轉(zhuǎn)速級數(shù) | 16 |
主軸進給量范圍mm/r | 0.04-3.2 |
主軸進給量級數(shù) | 16 |
工作臺尺寸mm | 500×630 |
橫臂長寬mm | 2140 |
主電機功率kw | 4 |
機床重量kg | 3500 |
機床外形尺寸mm | 2500×1060×2655 |
注:由于產(chǎn)品不斷更新,因此,產(chǎn)品的結(jié)構(gòu)及參數(shù)與注明會有所不同,購買前仔細尋問銷售人員。顏色隨機發(fā)送。
機床的簡單故障及維修
序號 | 故障 | 查找原因 | 排除方法 |
1 | 電機不旋轉(zhuǎn) | 檢查接線是否正確,電源是否通電 | 重新接線,重接電源,提供機床需求的電源 |
2 | 機床使用一段時間后,主軸徑向跳動大,出現(xiàn)異響。 | 檢查主軸是否松動 | 缷下主軸箱右側(cè)上方的蓋板,用螺絲刀從鎖緊螺母的槽中撬直止,用螺絲刀調(diào)整主軸總程上的鎖緊螺母,達到松緊適宜即可。 |
3 | 整機抖動 | 檢查機床是否平衡,電機座板,電機法蘭盤及電機支桿的鎖緊螺母,螺釘是否松動機頭,支座,滑座在立柱上是否夾緊。 | 機床墊平,旋緊螺釘,螺母調(diào)整各鎖緊部位達到夾緊牢了固。 |
4 | 主軸升降有阻滯及不重位現(xiàn)象 | 檢查主軸套筒與齒輪軸嚙合外是否有鐵屑,雜物,彈簧是否疲勞松馳。 | 清理鐵悄雜物,涂沒緊簧達松緊適宜。 |
5 | 升降滑座,工作臺移動不平穩(wěn)有異響。 | 檢查斜鐵是否松動。 | 注油,調(diào)整斜鐵松緊適宜。 |
6 | 齒輪箱內(nèi)出現(xiàn)異響 | 檢查變速是否到位,是否缺油 | 加油。重新變速 |
訂單流程:
價格說明:
我公司為專業(yè)的搖臂鉆、鉆銑床、銑床生產(chǎn)廠家,公司報價為統(tǒng)一報價,性價比較高。沒有虛假價格成分,質(zhì)量*!報價為含稅含運費。
物流須知:
由于機床為超大,超重物品,快遞和物流公司一般不接,所以要用配貨站配車,配車一般是專線車輛,長期兩地往返,對兩地都比較了解,能送貨到門,方便客戶卸車!但是這種方法時效性不佳,路上快,但是配貨慢,一輛大車要配滿貨才會走,所以有一個等待的配貨時間,滕州也是一個物流大市,一般3天左右,就能發(fā)貨!綜合考慮,安全,方便,時效,配車是機床運輸?shù)?選擇!
售后服務:
本廠出售商品均享受國家三包政策,非人為出現(xiàn)質(zhì)量問題(人為損壞操作不當,不在保修范圍)一年免費維修,終身成本維修。
相關(guān)同類產(chǎn)品: |
滕州市北方機床工具有限責任公司版權(quán)所有管理登陸 總流量:313563 技術(shù)支持:機床商務網(wǎng) 網(wǎng)站地圖